
Görsel üreticiye aittir; yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir.
Ürün bilgileri
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Seviye | Masaüstü yapay zekâ süper bilgisayarları (GB10) |
| Seri | Yeni seri |
| Platform | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| İşlemci | 20 çekirdekli Arm (10 × Cortex-X925 + 10 × Cortex-A725) |
| Yapay zekâ performansı | 1 PFLOP'a kadar (FP4) |
| Bellek | 128 GB veya 64 GB LPDDR5x birleşik bellek, 256 bit, 273 GB/s'ye kadar |
| Depolama | 1 TB, 2 TB veya 4 TB M.2 NVMe SSD |
| Ağ | 10 GbE RJ-45, NVIDIA ConnectX-7 (200 Gb/s), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Bağlantılar | 3 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (DisplayPort Alt Mode), 1 × USB-C güç girişi, 1 × HDMI 2.1a |
| Model kapasitesi | 128 GB modelde yaklaşık 200 milyar, 64 GB modelde yaklaşık 100 milyar parametre; dört cihaza kadar kümelenebilir |
| İşletim sistemi | NVIDIA DGX OS (Ubuntu tabanlı) ve NVIDIA yapay zekâ yazılım yığını |
| Güç | 240 W |
| Boyut ve ağırlık | 150 × 150 × 51 mm, 1,48 kg |
Teknik bilgiler üreticinin resmi kaynaklarından derlenmiştir: ASUS Ascent GX10 teknik özellikler. Değerler yapılandırmaya göre değişebilir; her seçenek her ülkede sunulmayabilir.
Bu ürünle birlikte
- Doğru model seçimi için ihtiyaç analizi
- Kurulum ve yapılandırma
- Lisans ve garanti takibi
- Mevcut sistemden sorunsuz geçiş
- SLA'li teknik destek seçeneği
Performans ve kapasite değerleri üreticinin yayımladığı azami değerlerdir; gerçek değerler yapılandırmaya ve kullanım senaryosuna göre değişir. Güncel fiyat için teklif isteyin; ihtiyacınıza göre alternatif modeller de öneriyoruz.
Bu model için teklif alın.
İhtiyacınızı paylaşın; kurulum ve lisans dahil net bir teklif hazırlayalım.